Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.
Fungsi utama akuntansi adalah sebagai informasi keuangan suatu organisasi. Dari laporan akuntansi kita bisa melihat posisi keuangan sutu organisasi beserta perubahan yang terjadi di dalamnya. Akuntansi dibuat secara kualitatif dengan satuan ukuran uang. Informasi mengenai keuangan sangat dibutuhkan khususnya oleh pihak manajer / manajemen untuk membantu membuat keputusan suatu organisasi.
Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap akuntansi
· Internal : Manajemen
· Eksternal :
1. Pemilik
2. Kreditor
3. Pemasok
4. Investor
5. Karyawan
6. Pemerintah
Prinsip Akuntansi lebih merupakan suatu pedoman bertindak dan bisa berubah dari waktu ke waktu. Suatu prinsip bisa saja dihapuskan dan diganti dengan yang baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian atau praktik-praktik yang berlaku.
Laporan keuangan adalah media komunikasi antara pemilik dan pengelola. Isi laporan keuangan adalah neraca, laporan laba/rugi, arus kas, dan laporan perubahan modal.
Neracadapatdibuatdalamduabentuk, yaitu:
1.Bentukskontro
Neraca disusun menjadi dua sisi sebelah-menyebelah, sisi kiri (debit) untuk mencatat harta perusahaan dan sisi kanan (kredit) untuk mencatat utang dan modal perusahaan.
2.Bentukstaffel
Neraca disusun dari atas kebawah secara berurutan mulai dari harta kemudian diikuti utang dan modal.
NERACA
1. | AKTIVA | 2. | KEWAJIBAN |
1.1. | K a s | 2.1. | G i r o |
1.2. | Giro pada Bank Indonesia | 2.2. | Kewajiban Segera Lainnya |
1.3. | Giro pada Bank Lain | 2.3. | Tabungan |
1.4. | Penempatan pada bank lain / Penyisihan penghapusan | 2.4. 2.5. | Deposito berjangka Sertifikat Deposito |
1.5. | Surat-surat berharga Penyisihan penghapusan dan penurunan nilai surat-surat berharga | 2.6. | Surat-surat berharga yang diterbitkan a. SBPU b. Obligasi |
1.6. | Kredit yang diberikan Penyisihan penghapusan kredit | 2.7. 2.8. | Pinjaman yang diterima Beban yang masih harus dibayar |
1.7. | Penyertaan | 2.9. | Kewajiban Lain-lain |
1.8. | Pendapatan yang masih akan diterima | 2.10. 2.11. | Pinjaman subordinasi Modal pinjaman (loan capital) |
1.9. | Biaya dibayar dimuka | ||
1.10. | Aktiva tetap Akumulasi penyusutan aktiva tetap | 3. 3.1. | EKUITAS Modal disetor a. Saham biasa |
1.11. | Aktiva Lain-lain | b. Saham preferen | |
3.2. | Perkiraan tambahan modal disetor a. Agio/disagio b. Modal Sumbangan c. Penyesuaianakibat pen- jabaran laporan keuangan d. Lain-lain | ||
3.3. | Selisih penilaian kembali aktiva tetap | ||
3.4. | Saldo Laba a. Cadangan tujuan b. Cadangan umum c. Saldo laba yang belum dicadangkan | ||
Laporan Laba-Rugi dapat dibuat dalam dua bentuk, yaitu:
1. Bentuk Single Step atau Langsung
Semua pendapatan dikelompokkan tersendiri di bagian atas dan dijumlahkan, kemudian semua beban dikelompokkan tersendiri di bagian bawah dan dijumlahkan. Jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban, selisihnya merupakan laba bersih atau rugi bersih.
2. Bentuk Multiple Step atauTidakLangsung
Pendapatan dibedakan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha, demikian juga beban dibedakan menjadi beban usaha usaha dan beban di luar usaha. Pendapatan dan beban usaha disajikan pertama, pendapatan dan beban di luar usaha disajikan.
LAPORAN LABA-RUGI DAN SALDO LABA
I. Pendapatan dan Beban Operasional | |||
1. | Pendapatan Bunga | ||
1.1. | Bunga yang diperoleh | xxx | |
1.2 | Provisi dan Komisi Kredit | xxx | |
xxx | |||
2. | Beban bunga | ||
2.1. | Bunga yang dibayar | xxx | |
2.2. | Hadiah | xxx | |
2.3. | Provisi dan komisi yang dibayar untuk mendapatkan dana | xxx | |
(xxx) | |||
3. | Pendapatan bunga | Neto | xxx |
4. | Pendapatan dan | beban lainnya | |
4.1. | Provisi dan komisi yang diterima selain dari pemberian kredit | xxx | |
4.2. | Provisi dan komisi yang dibayar selain untuk penerimaan dana | (xxx) | |
4.3. | Pendapatan/beban dari provisi dan komisi neto | xxx | |
4.4. | Pendapatan lain | xxx | |
4.5. | Beban overhead a. Beban umum dan administrasi b. Beban personalia c. Beban lain | (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) | |
4.6. | Pendapatan/beban lain neto | xxx | |
5. | Pendapatan operasi | onal neto | xxx |
II. Pendapatan dan Beban non Operasional | |||
1. | Pendapatan Non- | Operasional | |
1.1. | Keuntungan penjualan aktiva tetap | xxx | |
1.2. | Lainnya | xxx | |
xxx | |||
2. | Beban non Operasi | Onal | |
2.1. | Kerugian penjualan aktiva tetap | (xxx) | |
2.2. | Denda/sanksi | (xxx) | |
2.3. | Lainnya | (xxx) | |
(xxx) | |||
3. | Pendapatan/beban | non operasional | xxx |
III. Laba (rugi) | ||
1. | Laba atau rugi | xxx |
2. | Pos Luar Biasa (Extra ordinary gain/loss) | xxx |
3. | Pengaruh kumulatif dari perubahan Kebijakan akuntansi | xxx |
4. | Laba (Rugi) sebelum PPh | xxx |
5. | Pajak Penghasilan | (xxx) |
6. | Laba (rugi) bersih tahun berjalan | xxx |
IV. Saldo Laba | ||
1. | Saldo laba tahun lalu | xxx |
2. | Jumlah saldo laba | xxx |
3. | Dividen yang dibayar | (xxx) |
4. | Jumlah saldo laba | xxx |
Dirinci atas : | ||
- Cadangan tujuan | xxx | |
- Cadangan umum | xxx | |
- Saldo laba yang belum dicadangkan | xxx | |
xxx |
Tujuan Laporan Keuangan :
· menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan bank yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi
· menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Do not said a negative word!